ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE 2018
Lista completa de incorporações
INCORPORAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS | |
1 | ALK – Pesquisa de mutação (com DUT): Exame laboratorial para detecção de proteína que pode estar presente em pacientes com câncer de pulmão e que auxilia na definição do melhor tratamento a ser ofertado ao paciente. |
2 | Angio-RM arterial de membro inferior (com DUT): Exame de imagem não invasivo realizado em equipamento de ressonância magnética para análise das artérias dos membros inferiores. |
3 | Angiotomografia arterial de membro inferior (com DUT): Exame de imagem não invasivo realizado através de tomografia computadorizada para análise das artérias dos membros inferiores. |
4 | Aquaporina 4 (Aqp4) – pesquisa e/ou dosagem (com DUT): Exame laboratorial para detecção de anticorpos antiaquaporina que auxilia na diferenciação entre a neuromielite óptica e a esclerose múltipla. |
5 | Elastografia Hepática Ultrassônica (com DUT): Exame de imagem para diagnóstico de fibrose hepática. |
6 | Radiação para cross linking corneano (com DUT): Procedimento para tratamento do ceratocone (doença que afeta a córnea). |
7 | Ressonância magnética (RM) fluxo liquórico (com DUT): Exame diagnóstico não invasivo para avaliação do fluxo do líquido cefalorraquidiano (LCR). |
8 | Terapia imunoprofilática com Palivizumabe para o vírus sincicial respiratório – VSR (com DUT): O Palivizumabe é um anticorpo específico que atua na prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR). |
9 | Toxoplasmose – Pesquisa em Líquido Amniótico por PCR (com DUT): Exame laboratorial para o diagnóstico da toxoplasmose gestacional. |
10 | Antígenos de Aspergillus Galactomannan: Exame laboratorial para o diagnóstico da aspergilose pulmonar. |
11 | Cadeias leves livres Kappa/Lambda, dosagem, sangue: Exame laboratorial para o diagnóstico e o acompanhamento de pacientes com mieloma múltiplo e gamopatias monoclonais. |
12 | Detecção/tipagem Herpes Vírus 1 e 2 no líquor: Exame laboratorial para o diagnóstico de meningite viral. |
HOSPITALARES | |
13 | Ablação percutânea por radiofrequência para tratamento do osteoma osteóide: Procedimento orientado por métodos de imagens que se utiliza de agulhas especiais para provocar dano celular por ação térmica a células de tumor ósseo benigno. |
14 | Cirurgia laparoscópica do prolapso de cúpula vaginal: Procedimento por via laparoscópica para restaurar o suporte pélvico. |
15 | Neossalpingostomia distal laparoscópica (exceto para reversão de laqueadura tubária): Procedimento para desobstrução, por laparoscopia, das tubas uterinas. |
16 | Recanalização tubária laparoscópica (exceto para reversão de laqueadura tubária): Procedimento para restaurar, por laparoscopia, a permeabilidade das tubas uterinas. |
17 | Refluxo vésico-ureteral tratamento endoscópico: Tratamento endoscópico para correção do refluxo vesicoureteral em crianças. |
18 | Tratamento de câncer de ovário (debulking) via laparoscópica: Ressecção/debulking de massa tumoral maligna ovariana por via laparoscópica. |
AMPLIAÇÃO DE COBERTURAS, COM ALTERAÇÃO DE DUT* JÁ EXISTENTES | |
I. DUT de Oxigenoterapia Hiperbárica
1. Lesões actínicas (decorrentes da realização de radioterapia): osteorradionecrose de mandíbula, cistite actínica e retite/proctite avançadas ou refratárias ao tratamento clínico |
|
II. DUT de PET-CT
1. PET/CT oncológico com análogos de somatostatina para pacientes portadores de tumores neuroendócrinos |
|
III. DUT de Terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer
1. Afatinibe – câncer de pulmão avançado ou metastático 2. Crizotinibe – câncer de pulmão avançado 3. Dabrafenibe – melanoma metastático ou irressecável 4. Enzalutamida – câncer de próstata metastático resistente 5. Everolimo – tumores neuroendócrinos avançados 6. Ruxolitinibe – mielofibrose de risco intermediário ou alto 7. Ibrutinibe – Leucemia Linfocítica crônica com deleção 17p 8. Tramatinibe – Melanoma não ressecável ou metastático com mutação BRAF V600 |
|
IV. DUT de Terapia imunobiológica endovenosa ou subcutânea
1. Natalizumabe – esclerose múltipla |
|
V. DUT de Tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico
1. Edema macular secundário à retinopatia diabética 2. Edema macular secundário a oclusão de veia central da retina (OVC) 3. Edema macular secundário a oclusão de ramo de veia central da retina (ORVC) |
|
VI. DUT de Acilcarnitinas, perfil qualitativo e/ou quantitativo com espectrometria de massa em tandem.
1. Pacientes assintomáticos com história familiar sugestiva |
|
VII. DUT de Tomografia De Coerência Óptica (Com Diretriz De Utilização)
1. Pacientes em tratamento ocular quimioterápico com retinopatia diabética, oclusão de veia central da retina (OVC) e oclusão de ramo de veia central da retina (ORVC) |
|
ALTERAÇÃO DE DUT | |
1 | DUT de Fator V Leiden, análise de mutação |
2 | DUT de Protrombina, pesquisa de mutação |
3 | DUT de Análise molecular de DNA |
INCLUSÃO DE DUT | |
1 | Focalização isoelétrica de transferrina |
2 | Cintilografia de perfusão cerebral para avaliação de transportadores de dopamina |
(*) Diretrizes de Utilização (DUT): estabelecem os critérios, baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. |